Sezóna 2025/2026
| 04.02.2026 | Celkem | # bodů/ zápas | # setů/ zápas | |
| body | sety | |||
| PEPA | 44 | 38 | 2,3 | 2,0 |
| MÍŠA | 35 | 29 | 1,9 | 1,6 |
| FilipKa | 33 | 32 | 2,2 | 2,1 |
| DREDY | 32 | 33 | 2,1 | 2,2 |
| TOMÁŠ | 28 | 28 | 1,8 | 1,8 |
| Kuba | 27 | 27 | 1,9 | 1,9 |
| PAVEL | 27 | 22 | 1,7 | 1,4 |
| PepaChrz | 26 | 23 | 1,7 | 1,5 |
| Kamil | 24 | 22 | 2,0 | 1,8 |
| Honza Řepy (800) | 19 | 15 | 2,1 | 1,7 |
| Dominik | 14 | 11 | 2,3 | 1,8 |
Nejbližší akce
Kategorie: volejbal
Návštěv: 32988
Dnes: 0
Online: 1
