Sezóna 2025/2026
| 23.10.2025 | Celkem | # bodů/ zápas | # setů/ zápas | |
| body | sety | |||
| MÍŠA | 18 | 15 | 2,3 | 1,9 |
| FilipKa | 17 | 18 | 2,4 | 2,6 |
| PEPA | 16 | 11 | 2,0 | 1,4 |
| DREDY | 15 | 17 | 2,1 | 2,4 |
| TOMÁŠ | 15 | 16 | 2,1 | 2,3 |
| PepaChrz | 10 | 8 | 1,7 | 1,3 |
| Kuba | 9 | 10 | 2,3 | 2,5 |
| Kamil | 9 | 8 | 1,8 | 1,6 |
| PAVEL | 9 | 8 | 1,5 | 1,3 |
| Honza Řepy (800) | 9 | 6 | 2,3 | 1,5 |
| FilipMa | 4 | 3 | 2,0 | 1,5 |
| Kačka | 3 | 2 | 3,0 | 2,0 |
| DAN | 2 | 2 | 2,0 | 2,0 |
| Jeník (200) | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 |
| Michal | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Nejbližší akce
Kategorie: volejbal
Návštěv: 32434
Dnes: 0
Online: 1
