Sezóna 2025/2026
| 25.03.2026 | Celkem | # bodů/ zápas | # setů/ zápas | |
| body | sety | |||
| PEPA | 51 | 46 | 2,2 | 2,0 |
| DREDY | 41 | 39 | 2,2 | 2,1 |
| MÍŠA | 41 | 35 | 1,9 | 1,6 |
| FilipKa | 38 | 36 | 2,2 | 2,1 |
| PepaChrz | 35 | 32 | 1,8 | 1,7 |
| PAVEL | 35 | 30 | 1,8 | 1,6 |
| TOMÁŠ | 34 | 32 | 1,8 | 1,7 |
| Kuba | 33 | 34 | 1,9 | 2,0 |
| Kamil | 28 | 24 | 2,0 | 1,7 |
| Honza Řepy (1200) | 22 | 18 | 2,0 | 1,6 |
| Dominik | 18 | 13 | 2,3 | 1,6 |
| Kačka | 8 | 8 | 2,7 | 2,7 |
Nejbližší akce
Kategorie: volejbal
Návštěv: 33269
Dnes: 2
Online: 1

