Sezóna 2025/2026
| 06.01.2026 | Celkem | # bodů/ zápas | # setů/ zápas | |
| body | sety | |||
| PEPA | 34 | 29 | 2,3 | 1,9 |
| FilipKa | 30 | 29 | 2,1 | 2,1 |
| MÍŠA | 29 | 23 | 2,1 | 1,6 |
| DREDY | 25 | 26 | 2,1 | 2,2 |
| TOMÁŠ | 22 | 22 | 1,8 | 1,8 |
| Kuba | 21 | 21 | 2,1 | 2,1 |
| PepaChrz | 20 | 17 | 1,8 | 1,5 |
| Kamil | 19 | 17 | 2,1 | 1,9 |
| PAVEL | 17 | 13 | 1,4 | 1,1 |
| Honza Řepy (1000) | 11 | 8 | 2,2 | 1,6 |
| Dominik | 7 | 5 | 2,3 | 1,7 |
| Kačka | 6 | 6 | 3,0 | 3,0 |
| FilipMa | 4 | 3 | 2,0 | 1,5 |
Nejbližší akce
Kategorie: volejbal
Návštěv: 32811
Dnes: 0
Online: 5
